HP Laser MFP 136W參數規格 | |
基礎信息 | |
產(chǎn)品定位 | 多功能商用一體機 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 黑白激光多功能一體機 |
涵蓋功能 | 打印/復印/掃描 |
最大處理幅面 | A4 |
耗材容量 | HP Laser 110A黑色W1110A:1500頁(yè) |
預熱時(shí)間 | 32秒 |
雙面功能 | 手動(dòng) |
網(wǎng)絡(luò )功能 | 支持無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )打印 |
移動(dòng)打印 | Apple AirPrint,Google Cloud Print,移動(dòng)應用,Mopria認證,Wi-Fi Direct打印 |
打印功能 | |
黑白打印速度 | A4:20ppm,letter:21ppm |
打印分辨率 | 600×600dpi(標準),1200×1200dpi(最佳) |
首頁(yè)打印時(shí)間 | 8.3秒(就緒后),18秒(睡眠) |
打印語(yǔ)言 | SPL |
月打印負荷 | 1-2萬(wàn)頁(yè):大約1萬(wàn)頁(yè) |
打印其它性能 | 打印區域:左右上下各5mm |
復印功能 | |
復印速度 | A4:20cpm,letter:21cpm |
復印分辨率 | 600×600dpi |
首頁(yè)復印時(shí)間 | 8.9秒 |
連續復印 | 1-99頁(yè) |
N合1復印 | 將2頁(yè)或4頁(yè)內容縮小復印到1頁(yè)上 |
證卡復印 | 一鍵ID復印 |
縮放范圍 | 25-400%(最小調整量為1%) |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標準配置 |
掃描類(lèi)型 | 平板式 |
掃描元件 | CIS |
光學(xué)分辨率 | 600×600dpi |
最大分辨率 | 4800×4800dpi |
掃描尺寸 | 216×297mm(最大) |
掃描格式 | PDF,JPG,TIFF,PNG,BMP |
色彩深度 | 8位(單色),16位(彩色) |
灰度等級 | 256級 |
介質(zhì)規格 | |
介質(zhì)類(lèi)型 | 普通紙,厚紙,薄紙,棉質(zhì)紙,彩色紙,預打印紙,再生紙,標簽紙,卡片紙、證券紙,檔案紙,信封 |
介質(zhì)尺寸 | A4,A5,A5(LEF),B5(JIS)Oficio,信封(DL、C5),自定義:76×127mm-216×356mm |
介質(zhì)重量 | 60-163g/㎡ |
供紙盒容量 | 標配:150頁(yè) |
輸出容量 | 100頁(yè) |
其它參數 | |
顯示屏 | 2行LCD |
處理器 | 600MHz |
內存 | 標配:128MB,最大:128MB |
系統平臺 | Windows 7/2008 Server R2、8/8.1/10/2012 Server/2016 Server |
接口類(lèi)型 | USB2.0 |
電源電壓 | AC 220-240V,50/60Hz |
耗電量 | 打?。?00W,就緒:38W,睡眠:1.9W,手動(dòng)關(guān)閉:0.2W |
產(chǎn)品尺寸 | 406×359.6×253mm(最低規格) |
產(chǎn)品重量 | 7.46kg |
環(huán)境參數 | 工作溫度:10-30℃,工作濕度:10-80%RH,儲存溫度:-20-40℃ |
附件 | |
包裝清單 |
HP Laser MFP 136w激光多功能一體機 x1 預裝惠普黑色硒鼓 x1 安裝指南 x1 參考指南 x1 監管要求說(shuō)明 x1 電源線(xiàn) x1 USB數據線(xiàn) x1 |
保修信息 | |
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 |
質(zhì)保備注 | 一年有限硬件保修 |
本文標題:惠普HP Laser MFP 136W黑白激光多功能一體機
本文鏈接:http://wap.suersm.cn/dayinji/1HP-Laser-MFP-136W.html